| COL | EQUIPE | P | J | V | E | D | GP | GC | SG |
| 1 | SANTA CRUZ | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 1 | 4 |
| 2 | CENTRAL | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| 3 | PORTO | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| 4 | NAÚTICO | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 1 | 3 |
| 5 | SPORT | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 |
| 6 | SALGUEIRO | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 7 | ARARIPINA | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | -1 |
| 8 | CABENSE | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 |
| 9 | PETROLINA | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | -3 |
| 10 | VITÓRIA | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | -3 |
| 11 | YPIRANGA | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | -2 |
| 12 | AMÉRICA | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | -2 |
segunda-feira, 17 de janeiro de 2011
Classificação do Campeonato Pernambucano de 2011
Artilharia do Campeonato Pernambucano de 2011
| JOGADOR | EQUIPE | GOLS |
| GEÍLSON | 2 | NAÚTICO |
| PAULISTA | 2 | PORTO-PE |
| TIAGO MATIAS | 2 | SANTA CRUZ |
| BRUNO | 1 | PETROLINA |
| CARLINHOS BALA | 1 | SPORT |
| CRISTOVÃO | 1 | ARARIPINA |
| DANIEL CAIÇARA | 1 | NAÚTICO |
| EMERSON | 1 | CENTRAL |
| HARLEI | 1 | CENTRAL |
| LAÉCIO | 1 | SANTA CRUZ |
| NINO GUERREIRO | 1 | YPIRANGA |
| RENATINHO | 1 | SANTA CRUZ |
| TIAGO CUNHA | 1 | SANTA CRUZ |
| WALTER | 1 | NAÚTICO |
|
|
|
|
Assinar:
Comentários (Atom)