COL | EQUIPE | P | J | V | E | D | GP | GC | SG |
1 | SANTA CRUZ | 15 | 5 | 5 | 0 | 0 | 10 | 2 | 8 |
2 | CENTRAL | 13 | 5 | 4 | 1 | 0 | 8 | 3 | 5 |
3 | PORTO | 12 | 5 | 4 | 0 | 1 | 6 | 4 | 2 |
4 | NAÚTICO | 8 | 5 | 2 | 2 | 1 | 9 | 4 | 5 |
5 | PETROLINA | 8 | 5 | 2 | 2 | 1 | 6 | 7 | -1 |
6 | SPORT | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 3 | 4 | -1 |
7 | SALGUEIRO | 6 | 5 | 2 | 0 | 3 | 2 | 3 | -1 |
8 | CABENSE | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | -1 |
9 | ARARIPINA | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 3 | 5 | -2 |
10 | VITÓRIA | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 3 | 7 | -4 |
11 | YPIRANGA | 3 | 5 | 1 | 0 | 4 | 4 | 7 | -3 |
12 | AMÉRICA | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 1 | 8 | -7 |
segunda-feira, 24 de janeiro de 2011
Classificação do Campeonato Pernambucano de 2011
Assinar:
Postar comentários (Atom)
Nenhum comentário:
Postar um comentário