COL | EQUIPE | P | J | V | E | D | GP | GC | SG |
1 | CENTRAL | 26 | 11 | 8 | 2 | 1 | 20 | 8 | 12 |
| SANTA CRUZ | 22 | 11 | 7 | 1 | 3 | 18 | 14 | 4 |
3 | PORTO | 22 | 11 | 7 | 1 | 3 | 17 | 13 | 4 |
4 | NAÚTICO | 22 | 11 | 6 | 4 | 1 | 18 | 8 | 10 |
5 | PETROLINA | 15 | 11 | 4 | 3 | 4 | 13 | 15 | -2 |
6 | SPORT | 15 | 11 | 4 | 3 | 4 | 8 | 10 | -2 |
7 | SALGUEIRO | 14 | 11 | 4 | 2 | 5 | 5 | 6 | -1 |
8 | VITÓRIA | 13 | 11 | 4 | 1 | 6 | 10 | 15 | -5 |
9 | YPIRANGA | 12 | 11 | 4 | 0 | 7 | 12 | 14 | -2 |
10 | ARARIPINA | 11 | 11 | 3 | 2 | 6 | 10 | 14 | -4 |
11 | CABENSE | 10 | 11 | 2 | 4 | 5 | 9 | 12 | -3 |
12 | AMÉRICA | 4 | 11 | 1 | 1 | 9 | 7 | 18 | -11 |
terça-feira, 15 de fevereiro de 2011
CLASSIFICAÇÃO DO PERNAMBUCANO DE 2011
Assinar:
Postar comentários (Atom)
Nenhum comentário:
Postar um comentário