COL | EQUIPE | P | J | V | E | D | GP | GC | SG |
1 | CENTRAL | 19 | 8 | 6 | 1 | 1 | 14 | 7 | 7 |
2 | SANTA CRUZ | 18 | 8 | 6 | 0 | 2 | 14 | 9 | 5 |
3 | PORTO | 18 | 8 | 6 | 0 | 2 | 13 | 8 | 5 |
4 | NAÚTICO | 17 | 8 | 5 | 2 | 1 | 15 | 6 | 9 |
5 | SPORT | 14 | 8 | 4 | 2 | 2 | 7 | 6 | 1 |
6 | PETROLINA | 14 | 8 | 4 | 2 | 2 | 10 | 10 | 0 |
7 | SALGUEIRO | 11 | 8 | 3 | 2 | 3 | 4 | 3 | 1 |
8 | ARARIPINA | 8 | 8 | 2 | 2 | 4 | 6 | 9 | -3 |
9 | VITÓRIA | 7 | 8 | 2 | 1 | 5 | 6 | 11 | -5 |
10 | CABENSE | 6 | 8 | 1 | 3 | 4 | 5 | 8 | -3 |
11 | YPIRANGA | 3 | 8 | 1 | 0 | 7 | 6 | 13 | -7 |
12 | AMÉRICA | 1 | 8 | 0 | 1 | 7 | 3 | 13 | -10 |
Marconi Resenha
Nenhum comentário:
Postar um comentário