SUPERLEAGUE 2010/2011
1ª Rodada
27/08/2010 Panathinaikos 1 x 1 Xanthi
28/08/2010 Larisa 1 x 0 Atromitos
28/08/2010 Panionios 0 x 1 Olymp. Volou
28/08/2010 Iraklis 2 x 1 Olympiacos
29/08/2010 Ergotelis 0 x 1 Asteras Tripolis
29/08/2010 PAOK 3 x 2 Panserraikos
29/08/2010 Kavala 0 x 1 Aris
29/08/2010 Kerkyra 2 x 1 AEK
2ª Rodada
11/09/2010 Asteras Tripolis 0 x 0 PAOK Saloniki
11/09/2010 Atromitos 1 x 1 Iraklis
11/09/2010 Olympiakos 2 x 0 Kerkyra
11/09/2010 Aris Saloniki 0 x 1 Panathinaikos
12/09/2010 Olymp. Volou 0 x 1 Ergotelis
12/09/2010 Xanthi Skoda 1 x 1 Panionios
12/09/2010 Larisa 0 x 0 Kavala
12/09/2010 AEK Athens 2 x 0 Panserraikos
3ª Rodada
18/09/2010 Ergotelis 1 x 0 Xanthi Skoda
18/09/2010 Iraklis Saloniki 1 x 0 Larisa
18/09/2010 Kavala 2 x 2 Panathinaikos
19/09/2010 Kerkyra 3 x 1 Atromitos
19/09/2010 Panionios 1 x 0 Aris Saloniki
19/09/2010 Panserraikos 0 x 1 Olympiacos
19/09/2010 PAOK Saloniki 1 x 1 Olymp. Volou
19/09/2010 AEK Athens 2 x 2 Asteras Tripolis
4ª Rodada
25/09/2010 Atromitos 2 x 1 Panserraikos
25/09/2010 Olympiacos 3 x 0 Asteras Tripolis
25/09/2010 Panathinaikos 2 x 1 Panionios
26/09/2010 Iraklis 0 x 1 Kavala
26/09/2010 Larisa 1 x 1 Kerkyra
26/09/2010 Aris 1 x 0 Ergotelis
26/09/2010 Xanthi 1 x 0 PAOK
26/09/2010 Olymp. Volou 3 x 1 AEK
5ª Rodada
02/10/2010 Asteras Tripolis 1 x 1 Atromitos
02/10/2010 Olympiacos 3 x 1 Olymp. Volou
02/10/2010 Kavala 2 x 1 Panionios
03/10/2010 Kerkyra 0 x 0 Iraklis
03/10/2010 AEK 1 x 0 Xanthi
03/10/2010 Ergotelis 1 x 4 Panathinaikos
03/10/2010 Panserraikos 1 x 0 Larisa
03/10/2010 PAOK 0 x 1 Aris
6ª Rodada
16/10/2010 Panionios 0 x 1 Ergotelis
16/10/2010 Panathinaikos 1 x 0 PAOK Saloniki
16/10/2010 Xanthi Skoda 0 x 3 Olympiacos
17/10/2010 Atromitos 2 x 2 Olymp. Volou
17/10/2010 Kerkyra 1 x 1 Kavala
17/10/2010 Iraklis Saloniki 1 x 1 Panserraikos
17/10/2010 Larisa 0 x 2 Asteras Tripolis
17/10/2010 Aris Saloniki 0 x 4 AEK
7ª Rodada
23/10/2010 Atromitos 1 x 1 Xanthi Skoda
23/10/2010 Asteras Tripolis 0 x 0 Iraklis Saloniki
23/10/2010 Olymp. Volou 1 x 1 Larisa
24/10/2010 Kavala 3 x 1 Ergotelis
24/10/2010 Panserraikos 0 x 2 Kerkyra
24/10/2010 PAOK Saloniki 3 x 1 Panionios
24/10/2010 Olympiacos 1 x 0 Aris Saloniki
24/10/2010 AEK 1 x 0 Panathinaikos
8ª Rodada
30/10/2010 Aris Saloniki 2 x 0 Atromitos
30/10/2010 Larisa 3 x 0 Xanthi Skoda
30/10/2010 Panathinaikos 2 x 1 Olympiacos
31/10/2010 Iraklis Saloniki 0 x 0 Olymp. Volou
31/10/2010 Kerkyra 1 x 2 Asteras Tripolis
31/10/2010 Panserraikos 1 x 0 Kavala
31/10/2010 Ergotelis 1 x 2 PAOK Saloniki
31/10/2010 Panionios 1 x 0 AEK
9ª Rodada
06/11/2010 Asteras Tripolis 0 x 2 Panserraikos
06/11/2010 Xanthi Skoda 2 x 2 Iraklis Saloniki
06/11/2010 Olymp. Volou 1 x 0 Kerkyra
06/11/2010 Olympiacos 5 x 0 Panionios
08/11/2010 Aris Saloniki 1 x 1 Larisa
08/11/2010 Kavala 0 x 1 PAOK Saloniki
08/11/2010 AEK 3 x 1 Ergotelis
08/11/2010 Atromitos 0 x 1 Panathinaikos
10ª Rodada
13/11/2010 Panionios 0 x 1 Atromitos
13/11/2010 Kerkyra 1 x 1 Xanthi Skoda
13/11/2010 Panathinaikos 1 x 1 Larisa
13/11/2010 PAOK Saloniki 2 x 1 AEK Athens
15/11/2010 Asteras Tripolis 0 x 1 Kavala
15/11/2010 Iraklis Saloniki 1 x 0 Aris Saloniki
15/11/2010 Panserraikos FC 2 x 2 Olymp. Volou
24/11/2010 Ergotelis 0 x 2 Olympiacos
11ª Rodada
20/11/2010 Olymp. Volou 1 x 1 Asteras Tripolis
20/11/2010 Panathinaikos 4 x 2 Iraklis Saloniki
20/11/2010 Xanthi Skoda 2 x 0 Panserraikos FC
21/11/2010 Atromitos 1 x 1 Ergotelis
21/11/2010 Aris Saloniki 2 x 0 Kerkyra
21/11/2010 Larisa 0 x 1 Panionios
21/11/2010 Kavala 2 x 1 AEK
21/11/2010 Olympiacos 3 x 0 PAOK Saloniki
12ª Rodada
27/11/2010 Ergotelis 2 x 1 Larisa
27/11/2010 Panserraikos 1 x 0 Aris Saloniki
27/11/2010 AEK 1 x 0 Olympiacos
28/11/2010 Asteras Tripolis 1 x 2 Xanthi
28/11/2010 Olymp. Volos 1 x 1 Kavala
28/11/2010 Panionios 1 x 0 Iraklis
28/11/2010 PAOK 0 x 1 Atromitos
28/11/2010 Kerkyra 0 x 2 Panathinaikos
13ª Rodada
04/12/2010 Iraklis Saloniki 1 x 1 Ergotelis
04/12/2010 Panionios 0 x 1 Kerkyra
04/12/2010 Panathinaikos 2 x 0 Panserraikos FC
05/12/2010 Atromitos 1 x 1 AEK
05/12/2010 Xanthi Skoda 1 x 0 Olymp. Volou
05/12/2010 Aris Saloniki 1 x 0 Asteras Tripolis
05/12/2010 Larisa 1 x 2 PAOK Saloniki
05/12/2010 Kavala 0 x 1 Olympiacos
14ª Rodada
11/12/2010 Olymp. Volou 1 x 1 Aris Saloniki
11/12/2010 PAOK Saloniki 1 x 0 Iraklis Saloniki
12/12/2010 Ergotelis 3 x 0 Kerkyra
12/12/2010 Panserraikos FC 1 x 1 Panionios
12/12/2010 Xanthi Skoda 1 x 1 Kavala
12/12/2010 AEK 4 x 0 Larisa
12/12/2010 Olympiacos 2 x 1 Atromitos
12/12/2010 Asteras Tripolis 0 x 0 Panathinaikos
15ª Rodada
18/12/2010 Ergotelis 2 x 0 Panserraikos FC
18/12/2010 Kavala 1 x 1 Atromitos
18/12/2010 Panionios 0 x 0 Asteras Tripolis
18/12/2010 Panathinaikos 0 x 1 Olymp. Volou
19/12/2010 Aris Saloniki 0 x 2 Xanthi Skoda
19/12/2010 Kerkyra 2 x 1 PAOK Saloniki
19/12/2010 Iraklis Saloniki 2 x 0 AEK
19/12/2010 Larisa 0 x 1 Olympiacos
16ª Rodada
08/01/2011 Kavala 1 x 0 Larisa
08/01/2011 Panathinaikos 1 x 0 Aris Saloniki
09/01/2011 Ergotelis 0 x 0 Olymp. Volou
09/01/2011 Iraklis Saloniki 1 x 0 Atromitos
09/01/2011 Panionios 0 x 2 Xanthi Skoda
09/01/2011 Panserraikos FC 1 x 3 AEK
09/01/2011 PAOK Saloniki 1 x 0 Asteras Tripolis
09/01/2011 Kerkyra 0 x 2 Olympiacos
17ª Rodada
15/01/2011 Atromitos 4 x 2 Kerkyra
15/01/2011 Olympiacos 4 x 2 Panserraikos FC
15/01/2011 Olymp. Volou 0 x 3 PAOK Saloniki
16/01/2011 Larisa 2 x 1 Iraklis Saloniki
16/01/2011 Aris Saloniki 0 x 2 Panionios
16/01/2011 Asteras Tripolis 0 x 3 AEK
16/01/2011 Panathinaikos 4 x 2 Kavala
16/01/2011 Xanthi Skoda 0 x 1 Ergotelis
18ª Rodada
22/01/2011 Kerkyra 1 x 0 Larisa
22/01/2011 PAOK Saloniki 2 x 1 Xanthi Skoda
22/01/2011 AEK 0 x 4 Olymp. Volou
23/01/2011 Kavala 3 x 0 Iraklis Saloniki
23/01/2011 Panserraikos FC 0 x 1 Atromitos
23/01/2011 Asteras Tripolis 0 x 1 Olympiacos
23/01/2011 Ergotelis 0 x 0 Aris Saloniki
23/01/2011 Panionios 1 x 1 Panathinaikos
19ª Rodada
29/01/2011 Iraklis Saloniki 0 x 0 Kerkyra
29/01/2011 Panathinaikos 2 x 0 Ergotelis
29/01/2011 Xanthi Skoda 0 x 2 AEK
30/01/2011 Atromitos 0 x 0 Asteras Tripolis
30/01/2011 Panionios 1 x 1 Kavala
30/01/2011 Larisa 2 x 1 Panserraikos FC
30/01/2011 Olymp. Volou 0 x 1 Olympiacos
30/01/2011 Aris Saloniki 0 x 0 PAOK Saloniki
20ª Rodada
05/02/2011 Asteras Tripolis 1 x 1 Larisa
05/02/2011 Panserraikos FC 1 x 2 Iraklis Saloniki
05/02/2011 AEK 1 x 2 Aris Saloniki
06/02/2011 Ergotelis 2 x 0 Panionios
06/02/2011 Kavala 1 x 0 Kerkyra
06/02/2011 Olympiacos 1 x 0 Xanthi Skoda
06/02/2011 Olymp. Volou 2 x 0 Atromitos
06/02/2011 PAOK Saloniki 0 x 1 Panathinaikos
21ª Rodada
12/02/2011 Ergotelis 2 x 1 Kavala
12/02/2011 Panionios 1 x 0 PAOK Saloniki
12/02/2011 Aris Saloniki 1 x 2 Olympiacos
13/02/2011 Iraklis Saloniki 0 x 0 Asteras Tripolis
13/02/2011 Kerkyra 3 x 0 Panserraikos FC
13/02/2011 Larisa 1 x 2 Olymp. Volou
13/02/2011 Xanthi Skoda 3 x 0 Atromitos
13/02/2011 Panathinaikos 3 x 1 AEK
22ª Rodada
19/02/2011 Asteras Tripolis 0 x 2 Kerkyra
19/02/2011 Kavala 0 x 0 Panserraikos FC
19/02/2011 Olympiacos 2 x 1 Panathinaikos
20/02/2011 Olymp. Volou 1 x 1 Iraklis Saloniki
20/02/2011 Atromitos 0 x 0 Aris Saloniki
20/02/2011 AEK 1 x 1 Panionios
20/02/2011 Xanthi Skoda 1 x 1 Larisa
09/03/2011 PAOK Saloniki 2 x 0 Ergotelis
23ª Rodada
26/02/2011 Iraklis Saloniki 1 x 1 Xanthi Skoda
26/02/2011 Kerkyra 1 x 3 Olymp. Volou
26/02/2011 Panathinaikos 1 x 1 Atromitos
27/02/2011 Panserraikos FC 0 x 1 Asteras Tripolis
27/02/2011 Ergotelis 2 x 3 AEK
27/02/2011 PAOK Saloniki 0 x 2 Kavala
27/02/2011 Larisa 2 x 2 Aris Saloniki
27/02/2011 Panionios 1 x 1 Olympiacos
24ª Rodada
05/02/2011 Olymp. Volou 3 x 0 Panserraikos FC
05/02/2011 Xanthi Skoda 2 x 1 Kerkyra
05/02/2011 Aris Saloniki 0 x 1 Iraklis Saloniki
06/03/2011 Kavala 1 x 0 Asteras Tripolis
06/03/2011 Olympiacos 3 x 0 Ergotelis
06/03/2011 Atromitos 1 x 2 Panionios
06/03/2011 Larisa 2 x 0 Panathinaikos
06/03/2011 AEK 4 x 0 PAOK Saloniki
25ª Rodada
12/03/2011 Asteras Tripolis 2 x 1 Olymp. Volou
12/03/2011 Panserraikos FC 2 x 1 Xanthi Skoda
12/03/2011 Iraklis Saloniki 1 x 3 Panathinaikos
13/03/2011 Ergotelis 1 x 1 Atromitos
13/03/2011 Panionios 3 x 3 Larisa
13/03/2011 AEK Athens 1 x 0 Kavala
13/03/2011 Kerkyra 3 x 4 Aris Saloniki
13/03/2011 PAOK Saloniki 2 x 1 Olympiacos
Fonte: Futebol Resultados
http://www.futebolresultados.com.br
Nenhum comentário:
Postar um comentário