Classificação
Time | PG | J | V | E | D | GP | GC | SG | |
1 | Santa Cruz | 44 | 20 | 14 | 2 | 4 | 36 | 20 | 16 |
2 | Náutico | 44 | 20 | 13 | 5 | 2 | 45 | 21 | 24 |
3 | Porto-PE | 38 | 20 | 12 | 2 | 6 | 37 | 25 | 12 |
4 | Sport | 34 | 20 | 10 | 4 | 6 | 26 | 18 | 8 |
5 | Central-PE | 33 | 20 | 10 | 3 | 7 | 30 | 25 | 5 |
6 | Salgueiro | 26 | 20 | 7 | 5 | 8 | 19 | 18 | 1 |
7 | Petrolina | 24 | 20 | 7 | 3 | 10 | 21 | 29 | -8 |
8 | Cabense | 23 | 20 | 6 | 5 | 9 | 19 | 28 | -9 |
9 | Araripina | 21 | 20 | 5 | 6 | 9 | 19 | 27 | -8 |
10 | Ypiranga-PE | 18 | 20 | 5 | 3 | 12 | 19 | 28 | -9 |
11 | América-PE | 17 | 20 | 5 | 2 | 13 | 20 | 32 | -12 |
12 | Vitória-PE | 17 | 20 | 5 | 2 | 13 | 17 | 37 | -20 |
Resultados da 20ª Rodada
Náutico 4×3 Central
Sport 0×2 Santa Cruz
Porto 4×1 Cabense
Petrolina 0×1 Salgueiro
Araripina 2×0 Vitória
América 1×1 Ypiranga
Resenha Neles!
Nenhum comentário:
Postar um comentário