PG | J | V | E | D | GP | GC | SG | ||
1 | Ponte Preta-SP | 20 | 9 | 6 | 2 | 1 | 19 | 7 | 12 |
2 | Portuguesa-SP | 17 | 9 | 5 | 2 | 2 | 25 | 12 | 13 |
3 | Paraná Clube-PR | 17 | 9 | 5 | 2 | 2 | 13 | 6 | 7 |
4 | Americana-SP | 17 | 9 | 5 | 2 | 2 | 10 | 8 | 2 |
5 | Vitória-BA | 14 | 9 | 4 | 2 | 3 | 9 | 8 | 1 |
6 | ABC-RN | 14 | 9 | 3 | 5 | 1 | 11 | 9 | 2 |
7 | Sport | 14 | 9 | 3 | 5 | 1 | 10 | 8 | 2 |
8 | Criciúma-SC | 14 | 9 | 3 | 5 | 1 | 6 | 5 | 1 |
9 | Náutico | 13 | 9 | 3 | 4 | 2 | 8 | 8 | 0 |
10 | Boa Sport Clube-MG | 12 | 9 | 3 | 3 | 3 | 6 | 6 | 0 |
11 | Vila Nova-GO | 11 | 9 | 3 | 2 | 4 | 9 | 8 | 1 |
12 | ASA-AL | 11 | 9 | 3 | 2 | 4 | 8 | 14 | -6 |
13 | Grêmio Barueri-SP | 10 | 9 | 3 | 1 | 5 | 6 | 10 | -4 |
14 | São Caetano-SP | 10 | 9 | 2 | 4 | 3 | 13 | 16 | -3 |
15 | Goiás-GO | 9 | 9 | 3 | 0 | 6 | 8 | 14 | -6 |
16 | Salgueiro | 9 | 9 | 2 | 3 | 4 | 8 | 9 | -1 |
17 | Guarani-SP | 9 | 9 | 2 | 3 | 4 | 9 | 11 | -2 |
18 | Icasa-CE | 9 | 9 | 2 | 3 | 4 | 9 | 13 | -4 |
19 | Bragantino-SP | 9 | 9 | 2 | 3 | 4 | 9 | 14 | -5 |
20 | Duque de caxias-RJ | 3 | 9 | 0 | 3 | 6 | 8 | 18 | -10 |
Próximos jogos da 10ª Rodada – Campeonato da Série B - 2011
5 de Julho
Duque de caxias-RJ |
| x |
| Grêmio Barueri-SP |
Criciúma-SC |
| x |
| Goiás-GO |
8 de Julho
Vitória-BA |
| x |
| Bragantino-SP |
Portuguesa-SP |
| x |
| Salgueiro |
Vila Nova-GO |
| x |
| São Caetano-SP |
9 de Julho
Guarani-SP |
| x |
| ABC-RN |
Sport |
| x |
| Ponte Preta-SP |
ASA-AL |
| x |
| Paraná Clube-PR |
Icasa-CE |
| x |
| Náutico |
Americana-SP | x |
| Boa Sport Clube-MG |
Resenha Neles!!!
Nenhum comentário:
Postar um comentário