Após a vitória diante da equipe do Central, deste domingo(15), na Arena Pernambucana se tornou o líder do Campeonato.
CLASSIFICAÇÃO | PG | J | V | E | D | GP | GC | SG | ||
1 | Náutico | 14 | 7 | 4 | 2 | 1 | 12 | 5 | 7 | |
2 | Sport | 13 | 7 | 4 | 1 | 2 | 13 | 5 | 8 | |
3 | Santa Cruz | 11 | 7 | 3 | 2 | 2 | 16 | 7 | 9 | |
4 | Salgueiro | 11 | 7 | 3 | 2 | 2 | 7 | 13 | -6 | |
5 | Central-PE | 6 | 7 | 1 | 3 | 3 | 6 | 11 | -5 | |
6 | Porto-PE | 3 | 7 | 1 | 0 | 6 | 4 | 17 | -13 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário