Classificação
Time | PG | J | V | E | D | GP | GC | SG | |
1 | Santa Cruz | 41 | 19 | 13 | 2 | 4 | 34 | 20 | 14 |
2 | Náutico | 41 | 19 | 12 | 5 | 2 | 41 | 18 | 23 |
3 | Porto-PE | 35 | 19 | 11 | 2 | 6 | 33 | 24 | 9 |
4 | Sport | 34 | 19 | 10 | 4 | 5 | 26 | 16 | 10 |
5 | Central-PE | 33 | 19 | 10 | 3 | 6 | 27 | 21 | 6 |
6 | Petrolina | 24 | 19 | 7 | 3 | 9 | 21 | 28 | -7 |
7 | Salgueiro | 23 | 19 | 6 | 5 | 8 | 18 | 18 | 0 |
8 | Cabense | 23 | 19 | 6 | 5 | 8 | 18 | 24 | -6 |
9 | Araripina | 18 | 19 | 4 | 6 | 9 | 17 | 27 | -10 |
10 | Ypiranga-PE | 17 | 19 | 5 | 2 | 12 | 18 | 27 | -9 |
11 | Vitória-PE | 17 | 19 | 5 | 2 | 12 | 17 | 35 | -18 |
12 | América-PE | 16 | 19 | 5 | 1 | 13 | 19 | 31 | -12 |
Próxima - 19ª Rodada
| ||
| ||
| ||
| ||
| ||
| ||
| ||
| ||
| ||
| ||
| ||
| ||
| ||
| ||
| ||
| ||
| ||
| ||
| ||
| ||
| ||
| ||
| ||
| ||
| ||
| ||
| ||
| ||
| ||
| ||
| ||
| ||
| ||
| ||
| ||
| ||
| ||
| ||
| ||
| ||
| ||
| ||
| ||
| ||
| ||
| ||
| ||
| ||
| ||
| ||
| ||
| ||
| ||
| ||
| ||
Nenhum comentário:
Postar um comentário