Jogador | Gols | Time |
Thiago Cunha | 5 | Santa Cruz |
Danilo Pitbull | 3 | Central-PE |
Paulista | 3 | Porto-PE |
Ricardo Xavier | 3 | Náutico |
Robertinho | 3 | Petrolina |
Sandro Miguel | 3 | Porto-PE |
Thiago Matias | 3 | Santa Cruz |
Cristovão | 2 | Araripina |
Geílson | 2 | Náutico |
Gustavo | 2 | Central-PE |
Hugo Henrique | 2 | Salgueiro |
Laécio | 2 | Santa Cruz |
Nino Guerreiro | 2 | Ypiranga-PE |
Rosivaldo | 2 | Cabense |
Alan Patrick | 1 | Central-PE |
Alemão | 1 | Petrolina |
Alexandre | 1 | Porto-PE |
Beto | 1 | Central-PE |
Bruno | 1 | Petrolina |
Bruno Maranhão | 1 | Petrolina |
Bruno Meneghel | 1 | Náutico |
Carlinhos Bala | 1 | Sport |
Clébson | 1 | Salgueiro |
Daniel Caiçara | 1 | Náutico |
Deivid | 1 | América-PE |
Derlei | 1 | Náutico |
Diogo | 1 | Cabense |
Douglas | 1 | Porto-PE |
Dunga | 1 | Araripina |
Eduardo Ramos | 1 | Náutico |
Emerson | 1 | Central-PE |
Everton Luiz | 1 | Náutico |
Felipe Espada | 1 | Ypiranga-PE |
Fernando | 1 | Petrolina |
Flávio | 1 | Cabense |
Germano | 1 | Sport |
Gil | 1 | Ypiranga-PE |
Gustavo Avelino | 1 | Vitória-PE |
Harlei | 1 | Central-PE |
Jackson | 1 | Petrolina |
Jackson | 1 | Santa Cruz |
Jaumir | 1 | Central-PE |
João Paulo | 1 | Araripina |
John | 1 | Vitória-PE |
Lala | 1 | Porto-PE |
Marcelo | 1 | Vitória-PE |
Marcelo Paraíba | 1 | Araripina |
Nego Pai | 1 | Petrolina |
Renatinho | 1 | Santa Cruz |
Ricardo | 1 | Cabense |
Robertinho | 1 | Vitória-PE |
Rodolfo | 1 | Náutico |
Rogério | 1 | Náutico |
Saulo | 1 | Sport |
Silvano Pessoa | 1 | América-PE |
Souza | 1 | Ypiranga-PE |
Thiaguinho | 1 | Sport |
Tiago Laranjeira | 1 | Porto-PE |
Valnei | 1 | Central-PE |
Vassoura | 1 | Central-PE |
Walter | 1 | Náutico |
Weslley | 1 | Santa Cruz |
Wilson Surubim | 1 | Central-PE |
terça-feira, 1 de fevereiro de 2011
Artilharia do Campeonato Pernambucano de 2011
Assinar:
Postar comentários (Atom)
Nenhum comentário:
Postar um comentário