Time | PG | J | V | E | D | GP | GC | SG | |
1 | Central-PE | 19 | 7 | 6 | 1 | 0 | 13 | 5 | 8 |
2 | Santa Cruz | 18 | 7 | 6 | 0 | 1 | 13 | 6 | 7 |
3 | Porto-PE | 15 | 7 | 5 | 0 | 2 | 10 | 7 | 3 |
4 | Náutico | 14 | 7 | 4 | 2 | 1 | 13 | 5 | 8 |
5 | Sport | 11 | 7 | 3 | 2 | 2 | 5 | 5 | 0 |
6 | Petrolina | 11 | 7 | 3 | 2 | 2 | 9 | 10 | -1 |
7 | Salgueiro | 10 | 7 | 3 | 1 | 3 | 4 | 3 | 1 |
8 | Araripina | 7 | 7 | 2 | 1 | 4 | 6 | 9 | -3 |
9 | Cabense | 6 | 7 | 1 | 3 | 3 | 5 | 7 | -2 |
10 | Vitória-PE | 4 | 7 | 1 | 1 | 5 | 4 | 10 | -6 |
11 | Ypiranga-PE | 3 | 7 | 1 | 0 | 6 | 5 | 11 | -6 |
12 | América-PE | 1 | 7 | 0 | 1 | 6 | 2 | 11 | -9 |
terça-feira, 1 de fevereiro de 2011
Classificação do Campeonato Pernambucano de 2011
Assinar:
Postar comentários (Atom)
Nenhum comentário:
Postar um comentário