1 de Julho
Boa Sport Clube-MG | 0 | x | 0 | Salgueiro |
Ponte Preta-SP | 1 | x | 0 | Goiás-GO |
Vila Nova-GO | 1 | x | 2 | Icasa-CE |
Bragantino-SP | 2 | x | 0 | Americana-SP |
2 de Julho
Paraná Clube-PR | 3 | x | 1 | Duque de caxias-RJ |
São Caetano-SP | 3 | x | 3 | Sport |
Grêmio Barueri-SP | 1 | x | 0 | Vitória-BA |
ASA-AL | 2 | x | 0 | Portuguesa-SP |
ABC-RN | 0 | x | 0 | Criciúma-SC |
Náutico | 2 | x | 0 | Guarani-SP |
Nenhum comentário:
Postar um comentário