PG | J | V | E | D | GP | GC | SG | ||
1 | Portuguesa-SP | 20 | 10 | 6 | 2 | 2 | 26 | 12 | 14 |
2 | Ponte Preta-SP | 20 | 10 | 6 | 2 | 2 | 20 | 10 | 10 |
3 | Americana-SP | 20 | 10 | 6 | 2 | 2 | 12 | 9 | 3 |
4 | Paraná Clube-PR | 17 | 10 | 5 | 2 | 3 | 15 | 10 | 5 |
5 | Vitória-BA | 17 | 10 | 5 | 2 | 3 | 12 | 9 | 3 |
6 | Sport | 17 | 10 | 4 | 5 | 1 | 13 | 9 | 4 |
7 | Criciúma-SC | 17 | 10 | 4 | 5 | 1 | 8 | 5 | 3 |
8 | Náutico | 16 | 10 | 4 | 4 | 2 | 10 | 9 | 1 |
9 | Vila Nova-GO | 14 | 10 | 4 | 2 | 4 | 11 | 8 | 3 |
10 | ASA-AL | 14 | 10 | 4 | 2 | 4 | 12 | 16 | -4 |
11 | ABC-RN | 14 | 9 | 3 | 5 | 1 | 11 | 9 | 2 |
12 | Grêmio Barueri-SP | 13 | 10 | 4 | 1 | 5 | 9 | 12 | -3 |
13 | Boa Sport Clube-MG | 12 | 10 | 3 | 3 | 4 | 7 | 8 | -1 |
14 | São Caetano-SP | 10 | 10 | 2 | 4 | 4 | 13 | 18 | -5 |
15 | Goiás-GO | 9 | 10 | 3 | 0 | 7 | 8 | 16 | -8 |
16 | Guarani-SP | 9 | 9 | 2 | 3 | 4 | 9 | 11 | -2 |
17 | Salgueiro | 9 | 10 | 2 | 3 | 5 | 8 | 10 | -2 |
18 | Icasa-CE | 9 | 10 | 2 | 3 | 5 | 10 | 15 | -5 |
19 | Bragantino-SP | 9 | 10 | 2 | 3 | 5 | 10 | 17 | -7 |
20 | Duque de caxias-RJ | 3 | 10 | 0 | 3 | 7 | 10 | 21 | -11 |
Resenha Neles!!!
visite nosso portal: http://resenhaneles.com.br/rn10/
Nenhum comentário:
Postar um comentário