Artilharia
Jogador | Gols | Time |
Paulista | 9 | Porto-PE |
Gilberto | 6 | Santa Cruz |
Ricardo Xavier | 6 | Náutico |
Thiago Cunha | 6 | Santa Cruz |
Tiago Laranjeira | 6 | Porto-PE |
Cristovão | 5 | Araripina |
Danilo Pitbull | 5 | Central-PE |
Everton Luiz | 5 | Náutico |
Fágner | 5 | Salgueiro |
Bruno Meneghel | 4 | Náutico |
Carlinhos Bala | 4 | Sport |
Harlei | 4 | Central-PE |
Robertinho | 4 | Petrolina |
Thiago Matias | 4 | Santa Cruz |
Alan Rocha | 3 | Vitória-PE |
Bruno Maranhão | 3 | Petrolina |
Cleyton | 3 | Vitória-PE |
Eduardo Ramos | 3 | Náutico |
Fabrício Ceará | 3 | Ypiranga-PE |
Flávio | 3 | Cabense |
França | 3 | América-PE |
Juninho | 3 | Petrolina |
Kieza | 3 | Náutico |
Laécio | 3 | Santa Cruz |
Renatinho | 3 | Petrolina |
Rosivaldo | 3 | Cabense |
Sandro Miguel | 3 | Porto-PE |
Thiaguinho | 3 | Sport |
Alexandre | 2 | Porto-PE |
David | 2 | América-PE |
Douglas | 2 | Porto-PE |
Felipe Espada | 2 | Ypiranga-PE |
Fernando | 2 | Petrolina |
Geílson | 2 | Náutico |
Germano | 2 | Sport |
Gil | 2 | Ypiranga-PE |
Gustavo | 2 | Central-PE |
Hugo Henrique | 2 | Salgueiro |
João Paulo | 2 | Petrolina |
Kiros | 2 | Porto-PE |
Lala | 2 | Porto-PE |
Nando | 2 | Vitória-PE |
Nino Guerreiro | 2 | Ypiranga-PE |
Paulo Victor | 2 | Vitória-PE |
Renato | 2 | Ypiranga-PE |
Ricardo Mineiro | 2 | Cabense |
Roma | 2 | Central-PE |
Silvano Pessoa | 2 | América-PE |
Wellington Saci | 2 | Sport |
Weslley | 2 | Santa Cruz |
Wilson Surubim | 2 | Central-PE |
Airton | 1 | Náutico |
Alan Patrick | 1 | Central-PE |
Aleandro | 1 | Vitória-PE |
Alemão | 1 | Petrolina |
Alessandro | 1 | Sport |
Alex Roma | 1 | América-PE |
Batata | 1 | América-PE |
Beto | 1 | Central-PE |
Branquinho | 1 | América-PE |
Bruno | 1 | Petrolina |
Bruno Garcia | 1 | Salgueiro |
Bruno Mineiro | 1 | Sport |
Ciro | 1 | Sport |
Clébson | 1 | Salgueiro |
Daniel Caiçara | 1 | Náutico |
Daniel Paulista | 1 | Sport |
Derlei | 1 | Náutico |
Diogo | 1 | Cabense |
Dunga | 1 | Araripina |
Edu Chiquita | 1 | Salgueiro |
Eduardo | 1 | Cabense |
Emerson | 1 | Central-PE |
Eridon | 1 | Salgueiro |
Everton | 1 | Ypiranga-PE |
Élton | 1 | Porto-PE |
Fabrício | 1 | Sport |
Fernandes | 1 | Cabense |
Fernando Belém | 1 | Cabense |
Fio | 1 | América-PE |
Flávio Barros | 1 | América-PE |
Gustavo Avelino | 1 | Vitória-PE |
Hélder | 1 | Porto-PE |
Igor | 1 | Sport |
Ila | 1 | Ypiranga-PE |
Jackson | 1 | Santa Cruz |
Jackson | 1 | Petrolina |
Jaumir | 1 | Central-PE |
Jefferson | 1 | Porto-PE |
Joécio | 1 | Cabense |
John | 1 | Vitória-PE |
Jonas | 1 | Salgueiro |
Jonatha Santos | 1 | América-PE |
Jorge Felipe | 1 | Náutico |
Landú | 1 | Santa Cruz |
Leandro Souza | 1 | Santa Cruz |
Marcelinho | 1 | Araripina |
Marcelo | 1 | Vitória-PE |
Marcelo Paraíba | 1 | Araripina |
Marcinho | 1 | Central-PE |
Mizael | 1 | Araripina |
Naldinho | 1 | Ypiranga-PE |
Naldinho | 1 | Porto-PE |
Natan | 1 | Santa Cruz |
Nego Pai | 1 | Petrolina |
Paulinho | 1 | Porto-PE |
Renatinho | 1 | Santa Cruz |
Robertinho | 1 | Vitória-PE |
Rodolfo | 1 | Náutico |
Rodrigo Gral | 1 | Santa Cruz |
Rogério | 1 | Petrolina |
Rogério | 1 | Náutico |
Rosembrick | 1 | Central-PE |
Saulo | 1 | Sport |
Serginho Baiano | 1 | Araripina |
Sidney | 1 | Ypiranga-PE |
Souza | 1 | Ypiranga-PE |
Téo | 1 | América-PE |
Tobi | 1 | Sport |
Valnei | 1 | Central-PE |
Vassoura | 1 | Central-PE |
Vânderson | 1 | Central-PE |
Walter | 1 | Náutico |
William | 1 | Náutico |
Xinho | 1 | Cabense |
Obs: todos estas informações, devido os últimos resultados da 17ª rodada do Pernambucano do dia 20.03.2011.
Resenha Neles!!!
Marconi Resenha
Nenhum comentário:
Postar um comentário