Artilharia
Jogador | Gols | Time |
Thiago Cunha | 6 | Santa Cruz |
Tiago Laranjeira | 6 | Porto-PE |
Gilberto | 6 | Santa Cruz |
Everton Luiz | 5 | Náutico |
Paulista | 5 | Porto-PE |
Fágner | 5 | Salgueiro |
Cristovão | 5 | Araripina |
Danilo Pitbull | 5 | Central-PE |
Ricardo Xavier | 4 | Náutico |
Bruno Meneghel | 4 | Náutico |
Carlinhos Bala | 4 | Sport |
Harlei | 4 | Central-PE |
Robertinho | 4 | Petrolina |
França | 3 | América-PE |
Thiaguinho | 3 | Sport |
Thiago Matias | 3 | Santa Cruz |
Sandro Miguel | 3 | Porto-PE |
Rosivaldo | 3 | Cabense |
Renatinho | 3 | Petrolina |
Laécio | 3 | Santa Cruz |
Kieza | 3 | Náutico |
Flávio | 3 | Cabense |
Fabrício Ceará | 3 | Ypiranga-PE |
Cleyton | 3 | Vitória-PE |
Bruno Maranhão | 3 | Petrolina |
Alan Rocha | 3 | Vitória-PE |
Kiros | 2 | Porto-PE |
Lala | 2 | Porto-PE |
Nino Guerreiro | 2 | Ypiranga-PE |
Paulo Victor | 2 | Vitória-PE |
Wilson Surubim | 2 | Central-PE |
Renato | 2 | Ypiranga-PE |
Ricardo Mineiro | 2 | Cabense |
Roma | 2 | Central-PE |
Silvano Pessoa | 2 | América-PE |
Wellington Saci | 2 | Sport |
Gustavo | 2 | Central-PE |
Gil | 2 | Ypiranga-PE |
Germano | 2 | Sport |
Geílson | 2 | Náutico |
Fernando | 2 | Petrolina |
Felipe Espada | 2 | Ypiranga-PE |
Eduardo Ramos | 2 | Náutico |
Douglas | 2 | Porto-PE |
David | 2 | América-PE |
Alexandre | 2 | Porto-PE |
Hugo Henrique | 2 | Salgueiro |
João Paulo | 2 | Petrolina |
Juninho | 2 | Petrolina |
Élton | 1 | Porto-PE |
Everton | 1 | Ypiranga-PE |
Eridon | 1 | Salgueiro |
Emerson | 1 | Central-PE |
Eduardo | 1 | Cabense |
Edu Chiquita | 1 | Salgueiro |
Dunga | 1 | Araripina |
Diogo | 1 | Cabense |
Derlei | 1 | Náutico |
Daniel Paulista | 1 | Sport |
Daniel Caiçara | 1 | Náutico |
Clébson | 1 | Salgueiro |
Xinho | 1 | Cabense |
Bruno Mineiro | 1 | Sport |
Bruno Garcia | 1 | Salgueiro |
Bruno | 1 | Petrolina |
Branquinho | 1 | América-PE |
Beto | 1 | Central-PE |
Batata | 1 | América-PE |
Alex Roma | 1 | América-PE |
Alessandro | 1 | Sport |
Alemão | 1 | Petrolina |
Alan Patrick | 1 | Central-PE |
Airton | 1 | Náutico |
Ciro | 1 | Sport |
William | 1 | Náutico |
Weslley | 1 | Santa Cruz |
Walter | 1 | Náutico |
Vânderson | 1 | Central-PE |
Vassoura | 1 | Central-PE |
Valnei | 1 | Central-PE |
Tobi | 1 | Sport |
Téo | 1 | América-PE |
Souza | 1 | Ypiranga-PE |
Sidney | 1 | Ypiranga-PE |
Serginho Baiano | 1 | Araripina |
Saulo | 1 | Sport |
Rosembrick | 1 | Central-PE |
Rogério | 1 | Náutico |
Rogério | 1 | Petrolina |
Rodrigo Gral | 1 | Santa Cruz |
Rodolfo | 1 | Náutico |
Robertinho | 1 | Vitória-PE |
Renatinho | 1 | Santa Cruz |
Paulinho | 1 | Porto-PE |
Nego Pai | 1 | Petrolina |
Natan | 1 | Santa Cruz |
Nando | 1 | Vitória-PE |
Naldinho | 1 | Porto-PE |
Naldinho | 1 | Ypiranga-PE |
Mizael | 1 | Araripina |
Marcinho | 1 | Central-PE |
Marcelo Paraíba | 1 | Araripina |
Marcelo | 1 | Vitória-PE |
Marcelinho | 1 | Araripina |
Leandro Souza | 1 | Santa Cruz |
Jorge Felipe | 1 | Náutico |
Jonatha Santos | 1 | América-PE |
Jonas | 1 | Salgueiro |
John | 1 | Vitória-PE |
Joécio | 1 | Cabense |
Jefferson | 1 | Porto-PE |
Jaumir | 1 | Central-PE |
Jackson | 1 | Santa Cruz |
Jackson | 1 | Petrolina |
Ila | 1 | Ypiranga-PE |
Igor | 1 | Sport |
Hélder | 1 | Porto-PE |
Gustavo Avelino | 1 | Vitória-PE |
Flávio Barros | 1 | América-PE |
Fio | 1 | América-PE |
Fernando Belém | 1 | Cabense |
Fernandes | 1 | Cabense |
Nenhum comentário:
Postar um comentário