Classificação
Time | PG | J | V | E | D | GP | GC | SG | |
1 | Santa Cruz | 34 | 16 | 11 | 1 | 4 | 27 | 16 | 11 |
2 | Náutico | 34 | 16 | 10 | 4 | 2 | 30 | 14 | 16 |
3 | Central-PE | 33 | 16 | 10 | 3 | 3 | 24 | 12 | 12 |
4 | Porto-PE | 29 | 16 | 9 | 2 | 5 | 27 | 22 | 5 |
5 | Sport | 28 | 16 | 8 | 4 | 4 | 19 | 12 | 7 |
6 | Salgueiro | 19 | 16 | 5 | 4 | 7 | 12 | 11 | 1 |
7 | Cabense | 19 | 16 | 5 | 4 | 7 | 16 | 20 | -4 |
8 | Petrolina | 18 | 16 | 5 | 3 | 8 | 18 | 26 | -8 |
9 | Ypiranga-PE | 16 | 16 | 5 | 1 | 10 | 18 | 23 | -5 |
10 | Araripina | 15 | 16 | 4 | 3 | 9 | 14 | 24 | -10 |
11 | Vitória-PE | 14 | 16 | 4 | 2 | 10 | 14 | 29 | -15 |
12 | América-PE | 13 | 16 | 4 | 1 | 11 | 15 | 25 | -10 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário